|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | Li-ion 18650 rechargeable | Taille de batterie: | 18.4*65.1mm |
|---|---|---|---|
| Poids: | 48g | Tension nominale: | 3.6V |
| OEM/ODM: | Accepatable | La vie de cycle: | 500 fois |
| Mettre en évidence: | Li Ion Battery rechargeable cylindrique,RoHS Li Ion Battery rechargeable,2000mAh batterie du haut débit 18650 |
||
Caractéristiques de marque :
Grand choix de température de fonctionnement, représentation stable sous la température de ciel et terre.
Un grand choix de types de cellules pour le choix, appropriés à beaucoup de différents champs de produit.
Le développement et la conception indépendants, peuvent être adaptés aux besoins du client selon les conditions du producy des clients.
![]()
![]()
![]()
Spécifications :
| ARTICLE | SPÉCIFICATIONS |
| Capacité nominale | mAh@0.5C 2000 |
| Capactiy minimum |
mAh@0.5C 1950 (Déchargez la cellule de 4.2V à 2.75V par le courant 0.5C) |
| Tension nominale | 3.6V |
| Tension de charge | 4,2 ± 0,05 V |
| Discharg finissant la tension | 2,75 ± 0,05 V |
| Courant de charge standard | 0.5C (1000mA) |
| Courant dérivé standard | 1C (2000mA) |
| Courant de charge maximum |
3C (≥ 10℃ de T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
| Courant dérivé continu maximum | 15C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
| Courant dérivé maximum d'impulsion | 20C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
| Température corporelle de corps cellulaire recommandée maximum de charge et de décharge |
Charge : 0~45℃ Décharge : -20~60℃ |
| Température corporelle de corps cellulaire permise à court terme maximum de charge et de décharge. Le remplissage et la décharge à ces conditions raccourciront la vie de cycle cellulaire. |
Charge : 60℃ Décharge : 75℃ |
| Résistance interne | ≤22mΩ (impédance à C.A., 1000Hz) |
| Dimension de cellules |
Taille : 65,1 millimètres Diamètre : 18,4 millimètres |
| Poids | ≤ 48g |
![]()
| Service | ||||||
| conditions de la livraison 1.Accepted : GOUSSET, CAF, EXW, CIP, DDP ; | ||||||
| type du paiement 2.Accepted : T/T, Paypal ; | ||||||
| 3,24 heures de consultation d'après-service juste pour vous | ||||||
| ordres d'OEM 4.Provide et d'ODM. | ||||||
| ordre 5.Sample pour examiner et vérifier la qualité. | ||||||
| réponses 6.Provide professionnelles et solutions pratiques d'amélioration | ||||||
| 7.Quote d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. | ||||||
| personnalisation 8.Support |
Empaquetage et expédition :
![]()
![]()
FAQ :
| F&Q | ||
| Non. | Questions | Réponses |
| 1 | Est-vous une usine ou la société ? | Oui, nous sommes une usine avec 10 ans d'expérience, nous spécialisons dans la batterie d'ion de lithium 18650 et 26650, la batterie lifepo4. |
| 2 | Où peux-je obtenir le prix ? | Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. |
| 3 | Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour la batterie ? | Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité, échantillons sont libre. Les échantillons mélangés sont acceptables. |
| 4 | Est-ce que je peux imprimer mon propre logo sur le produit ? | Oui, nous faisons bon accueil à des ordres d'OEM et d'ODM. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmez la conception premièrement basée sur notre échantillon. |
| 5 | Avez-vous MOQ pour vos batteries ? | Les ordres MOQ d'OEM est 10 000 PCs. Nous pouvons également accepter la petite quantité pour des ordres neutres. |
Téléphone: 86-18870604692