Détails sur le produit:
|
Taille de batterie: | 26.5*65.5mm | Poids: | 90g |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 3.2V | La vie de cycle: | 2000times |
OEM/ODM: | Accepatable | Garantie: | 12month |
Protection: | L'assurance commerciale, garantie d'expédition de période active, remboursent la politique | ||
Surligner: | 3.2V lithium Ion Cells,4000amh lithium Ion Cells,Cellule de batterie Lifepo4 3.2V rechargeable |
Batterie rechargeable élevée des cellules 3.2v 4000amh de Lithium-ion de la puissance Lifepo4 pour des machines-outils
Caractéristiques de batterie :
Certificat de produit
Notre usine
Application
Spécifications
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS |
Capacité nominale | 4000 mAh@0.5C |
Capactiy minimum |
3960 mAh@0.5C (Déchargez la cellule de 3.6V à 2.0V par le courant 0.5C) |
Tension nominale | 3.2V |
Tension de charge | 3,65 ± 0,05 V |
Discharg finissant la tension | 2,00 ± 0,05 V |
Courant de charge standard | 0.5C (2000mA) |
Courant dérivé standard | 1C (4000mA) |
Courant de charge maximum |
1C (≥ 10℃ de T) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Courant dérivé continu maximum | 3C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
Courant dérivé maximum d'impulsion | 5C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
Température corporelle de corps cellulaire recommandée maximum de charge et de décharge |
Charge : 10~60℃ Décharge : 0~60℃ |
Température corporelle de corps cellulaire permise à court terme maximum de charge et de décharge. Le remplissage et la décharge à ces conditions raccourciront la vie de cycle cellulaire. |
Charge : 60℃ Décharge : 75℃ |
Résistance interne | ≤22mΩ (impédance à C.A., 1000Hz) |
Dimension de cellules |
Taille : 65,5 millimètres Diamètre : 26,5 millimètres |
Poids | 88 ± 2g |
pourquoi choisissez-nous ?
FAQ
Questions fréquemment posées | ||
Non. | Questions | Réponses |
1 | Est-vous une usine ou la société ? | Oui, nous sommes une usine avec 10 ans d'expérience, nous spécialisons dans la batterie d'ion de lithium 18650 et 26650, la batterie lifepo4. |
2 | Avez-vous MOQ pour vos batteries ? | Les ordres MOQ d'OEM est 10 000 PCs. Nous pouvons également accepter la petite quantité pour des ordres neutres, le moq de la batterie 18650 est 400 PCs, et la batterie 26650 est 192 PCs. |
3 | Où peux-je obtenir le prix ? | Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. |
4 | Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour la batterie ? | Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité, échantillons sont libre. Les échantillons mélangés sont acceptables. |
5 | Est-ce que je peux imprimer mon propre logo sur le produit ? | Oui, nous faisons bon accueil à des ordres d'OEM et d'ODM. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmez la conception premièrement basée sur notre échantillon. |
6 | Quelle est votre capacité de production ? | Notre capacité de production peut atteindre à 200 000 PCs par jour. |
7 | Que diriez-vous du délai d'exécution ? | L'échantillon a besoin de 1 jour, ordre neutre de production en série a besoin de 3-7 jours ouvrables. Si OEM des commandes en gros, il serait environ 7~15 jours. |
8 | Comment est-ce que vous embarquez-vous les marchandises et combien de temps il prend pour arriver ? | DHL, UPS, Fedex ou TNT pour des échantillons. Le temps de expédition dépend de la manière que vous choisissez. Ligne aérienne et mer embarquant également facultatif. |
Téléphone: 86-18870604692