Détails sur le produit:
|
Type de batterie: | Li-ion 26650 rechargeable | Taille de batterie: | 26.5*65.5mm |
---|---|---|---|
Poids: | 88±2g | Tension nominale: | 3.2v |
La vie de cycle: | 1500 fois | OEM/ODM: | Accepatable |
Surligner: | Cellule de batterie Lifepo4 solaire,Cellule de batterie de BRI Lifepo4,26650 batteries rechargeables solaires de 3 |
La nouvelle énergie et d'autres technologies de collaboration de cycle de vie a un contenu technique élevé.
Utilisation :
EV : voiture électrique pure, autobus électrique pur, véhicules électriques hybrides, autobus électrique hybride, camping-cars, voitures froides, fauteuil roulant électrique, moto électrique, bicyclette électrique, vélos d'équilibre, scooter électrique, planche à roulettes électrique.
Électronique domestique : outil électrique ou machine-outil, rasoir audio et électrique mobile, machine de position, lampe-torche lumineuse, alimentations d'énergie mobiles, etc.
Spécifications :
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS |
Capacité normale | 4000 mAh@0.5C |
Capactiy minimum |
3960 mAh@0.5C (Déchargez la cellule de 3.6V à 2.0V par le courant 0.5C) |
Tension normale | 3.2V |
Tension de charge | 3.65± 0,05 V |
Discharg finissant la tension | 2,00 ± 0,05 V |
Courant de charge standard | 0.5C (2000mA) |
Courant dérivé standard | 1C (4000mA) |
Courant de charge maximum |
1C (≥ 10℃ de T) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Courant dérivé continu maximum | 3C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
Courant dérivé maximum d'impulsion | 5C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
Température corporelle de corps cellulaire recommandée maximum de charge et de décharge |
Charge : 10~60℃ Décharge : 0~60℃ |
Température corporelle de corps cellulaire permise à court terme maximum de charge et de décharge. Le remplissage et la décharge à ces conditions raccourciront la vie de cycle cellulaire. |
Charge : 60℃
Décharge : 75℃ |
Résistance interne | ≤22mΩ (impédance à C.A., 1000Hz) |
Pakaging et expédition :
Traitement de produit
Certificat :
Associé coopératif :
FAQ :
Non. | Questions | Réponses |
1 | Quel est le terme de paiement ? | T/T, L/C, Paypal sont acceptables. En grande partie 30% T/T à l'avance, le repos payé avant l'expédition. |
2 | Que diriez-vous de la qualité de votre batterie ? | Nous produisons seulement sûr, fiable et la batterie longetive, tous les produits ont passé le CE, certifications de RoHS. |
3 | Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour la batterie ? | Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité, échantillons sont libre. Les échantillons mélangés sont acceptables. |
4 | Est-ce que je peux imprimer mon propre logo sur le produit ? | Oui, nous faisons bon accueil à des ordres d'OEM et d'ODM. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmez la conception premièrement basée sur notre échantillon. |
5 | Avez-vous MOQ pour vos batteries ? | Les ordres MOQ d'OEM est 10 000 PCs. Nous pouvons également accepter la petite quantité pour des ordres neutres. |
Téléphone: 86-18870604692