Détails sur le produit:
|
Type de batterie: | Li-ion 26650 rechargeable | Taille de batterie: | 26.5*65.5mm |
---|---|---|---|
Poids: | 88±2g | Tension nominale: | 3.2V |
La vie de cycle: | 1500 fois | OEM/odm: | Accepatable |
Surligner: | Cellule de batterie de RoHS Lifepo4,Cellule de batterie Lifepo4 4000mAh,26650 puissance élevée Li Ion Battery |
la vie de cycle 1.Long et densité de haute énergie | |||||||
conception de la représentation 2.Safety | |||||||
assurance 3.Consistency | |||||||
pleine égalisation du système 4.Energy | |||||||
sécurité 5.High, répondant aux normes de sécurité internationales | |||||||
développement 6.Independent et conception | |||||||
les protections 7.Multiple s'assurent qu'utiliser-et sûr prolongent la vie d'envergure | |||||||
8. un grand choix de types de cellules pour le choix, appropriés à beaucoup de différents champs de produit. | |||||||
gamme de la température de fonctionnement 9.Widely, stable sous la température de ciel et terre. |
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS |
Capacité normale | 4000 mAh@0.5C |
Capactiy minimum |
3960 mAh@0.5C (Déchargez la cellule de 3.6V à 2.0V par le courant 0.5C) |
Tension normale | 3.2V |
Tension de charge | 3.65± 0,05 V |
Discharg finissant la tension | 2,00 ± 0,05 V |
Courant de charge standard | 0.5C (2000mA) |
Courant dérivé standard | 1C (4000mA) |
Courant de charge maximum |
1C (≥ 10℃ de T) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Courant dérivé continu maximum | 3C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
Courant dérivé maximum d'impulsion | 5C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
Température corporelle de corps cellulaire recommandée maximum de charge et de décharge |
Charge : 10~60℃ Décharge : 0~60℃ |
Température corporelle de corps cellulaire permise à court terme maximum de charge et de décharge. Le remplissage et la décharge à ces conditions raccourciront la vie de cycle cellulaire. |
Charge : 60℃
Décharge : 75℃ |
Résistance interne | ≤22mΩ (impédance à C.A., 1000Hz) |
Paking et expédition :
Certificat :
Pourquoi choisissez-nous ?
Associé coopératif :
FAQ :
Non. | Questions | Réponses |
1 | Est-vous une usine ou la société ? | Oui, nous sommes une usine avec 10 ans d'expérience, nous spécialisons dans la batterie d'ion de lithium 18650 et 26650, la batterie lifepo4. |
2 | Où peux-je obtenir le prix ? | Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. |
3 | Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour la batterie ? | Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité, échantillons sont libre. Les échantillons mélangés sont acceptables. |
4 | Est-ce que je peux imprimer mon propre logo sur le produit ? | Oui, nous faisons bon accueil à des ordres d'OEM et d'ODM. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmez la conception premièrement basée sur notre échantillon. |
5 | Avez-vous MOQ pour vos batteries ? | Les ordres MOQ d'OEM est 10 000 PCs. Nous pouvons également accepter la petite quantité pour des ordres neutres. |
Téléphone: 86-18870604692