Détails sur le produit:
|
Type de batterie: | Li-ion 18650 rechargeable | Taille de batterie: | 18.4*65.1mm |
---|---|---|---|
Poids: | 48g | Tension nominale: | 3.6V |
OEM/ODM: | Accepatable | La vie de cycle: | 500 fois |
Surligner: | Batterie 2500mah 18650 recyclable,batterie de 3.6Volt 2500mah 18650,batterie rechargeable de 3.6Volt 2500mah |
1. La longue vie de cycle et densité de haute énergie | |||||||
2. Conception de représentation de sécurité | |||||||
3. Assurance de cohérence | |||||||
4. Égalisation de système énergétique pleine | |||||||
5. Sécurité élevée, répondant aux normes de sécurité internationales | |||||||
6. Développement et conception indépendants | |||||||
7. Les protections multiples s'assurent qu'utiliser-et sûr prolongent la vie d'envergure | |||||||
8. Un grand choix de types de cellules pour le choix, appropriés à beaucoup de différents champs de produit. | |||||||
9. Gamme de température de fonctionnement largement, stable sous la température de ciel et terre. | |||||||
10. Aucun feu, aucune explosion, aucune fuite |
Spécifications :
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS |
Capacité nominale | 2500 mAh@0.5C |
Capactiy minimum |
2450 mAh@0.5C (Déchargez la cellule de 4.2V à 2.75V par le courant 0.5C) |
Tension nominale | 3.6V |
Tension de charge | 4,2 ± 0,05 V |
Discharg finissant la tension | 2,75 ± 0,05 V |
Courant de charge standard | 0.5C (1250mA) |
Courant dérivé standard | 1C (2500mA) |
Courant de charge maximum |
1C (≥ 10℃ de T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
Courant dérivé continu maximum | 3C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
Courant dérivé maximum d'impulsion | 5C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
Température corporelle de corps cellulaire recommandée maximum de charge et de décharge |
Charge : 0~45℃ Décharge : -20~60℃ |
Température corporelle de corps cellulaire permise à court terme maximum de charge et de décharge. Le remplissage et la décharge à ces conditions raccourciront la vie de cycle cellulaire. |
Charge : 60℃ Décharge : 75℃ |
Résistance interne | ≤22mΩ (impédance à C.A., 1000Hz) |
Dimension de cellules |
Taille : 65,1 millimètres Diamètre : 18,4 millimètres |
Poids | ≤ 48g |
Empaquetage et expédition :
Exposition :
Associé coopératif :
Profil d'entreprise :
Le lithium Energy Co.,Ltd de Jiangxi Hualiyuan, a été établi en 2013. La société a un parc industriel de 23 000 mètres carrés et de plus de 100 technologies brevetées, y compris 8 brevets d'invention, plus de 100 personnels techniques de recherche et développement et plus de 200 ensembles d'instruments à haute précision. Après 10 ans de plus de développement rapide, HYL est devenu une société de haute qualité concurrentielle globale de plate-forme de batterie au lithium, des technologies de base de possession et des solutions complètes pour des batteries du consommateur et des batteries de puissance. Les produits sont très utilisés dans le domaine de l'Internet de sort et d'énergie.
FAQ :
Non. | Questions | Réponses |
1 | Est-vous une usine ou la société ? | Oui, nous sommes une usine avec 10 ans d'expérience, nous spécialisons dans la batterie d'ion de lithium 18650 et 26650, la batterie lifepo4. |
2 | Où peux-je obtenir le prix ? | Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. |
3 | Est-ce que je peux avoir une commande d'échantillon pour la batterie ? | Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité, échantillons sont libre. Les échantillons mélangés sont acceptables. |
4 | Est-ce que je peux imprimer mon propre logo sur le produit ? | Oui, nous faisons bon accueil à des ordres d'OEM et d'ODM. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmez la conception premièrement basée sur notre échantillon. |
5 | Avez-vous MOQ pour vos batteries ? | Les ordres MOQ d'OEM est 10 000 PCs. Nous pouvons également accepter la petite quantité pour des ordres neutres. |
Téléphone: 86-18870604692