|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | Li-ion 18650 rechargeable | Taille de batterie: | 18.4*65.1mm |
|---|---|---|---|
| Poids: | 48g | Tension nominale: | 3.6V |
| OEM/ODM: | Accepatable | La vie de cycle: | 500 fois |
| Mettre en évidence: | 18650 lithium rechargeable cylindrique Ion Battery,Lithium rechargeable cylindrique Ion Battery de kc,batteries au lithium de densité de la haute énergie 2000mAh |
||
| Batterie Charactrastics | |||||||
| 1. La longue vie de cycle et densité de haute énergie | |||||||
| 2. Conception de représentation de sécurité | |||||||
| 3. Assurance de cohérence | |||||||
| 4. Égalisation de système énergétique pleine | |||||||
| 5. Sécurité élevée, répondant aux normes de sécurité internationales | |||||||
| 6. Développement et conception indépendants |
![]()
![]()
![]()
Spécifications :
| ARTICLE | SPÉCIFICATIONS |
| Capacité nominale | mAh@0.5C 2000 |
| Capactiy minimum |
mAh@0.5C 1950 (Déchargez la cellule de 4.2V à 2.75V par le courant 0.5C) |
| Tension nominale | 3.6V |
| Tension de charge | 4,2 ± 0,05 V |
| Discharg finissant la tension | 2,75 ± 0,05 V |
| Courant de charge standard | 0.5C (1000mA) |
| Courant dérivé standard | 1C (2000mA) |
| Courant de charge maximum |
3C (≥ 10℃ de T) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
| Courant dérivé continu maximum | 15C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
| Courant dérivé maximum d'impulsion | 20C (27℃ ≥ 23℃ de ≥ T) |
| Température corporelle de corps cellulaire recommandée maximum de charge et de décharge |
Charge : 0~45℃ Décharge : -20~60℃ |
| Température corporelle de corps cellulaire permise à court terme maximum de charge et de décharge. Le remplissage et la décharge à ces conditions raccourciront la vie de cycle cellulaire. |
Charge : 60℃ Décharge : 75℃ |
| Résistance interne | ≤22mΩ (impédance à C.A., 1000Hz) |
| Dimension de cellules |
Taille : 65,1 millimètres Diamètre : 18,4 millimètres |
| Poids | ≤ 48g |
![]()
| Avertissements | |||||||
| 1. Ne submergez pas la batterie dans l'eau. | |||||||
| 2. Ne mélangez pas les batteries fraîches aux batteries utilisées. | |||||||
| 3. Ne mélangez pas les batteries à la substance en métal ensemble. | |||||||
| 4. N'insérez pas les batteries avec (+) et (-) renversé. | |||||||
| 5. Ne démontez pas, ne disposez pas dans le feu, la chaleur ou le court-circuit. | |||||||
| 6. Ne mettez pas la batterie dans un chargeur ou un équipement avec les terminaux faux reliés. |
Téléphone: 86-18870604692